2023年9月9日鸽子蛋价格行情
时间:2023-09-09 10:25 来源:www.rougezi.com 标签:中国肉鸽网 阅读:次
现在鸽子蛋多少钱一个?2023年9月9日广东、四川和北京新发地市场鸽子蛋价格行情汇总表:
地区 | 类别 | 价格 | 备注 |
四川 | |||
成都 | 鸽子蛋 | 3.9-4.2元/个 | 出场价 |
北京 | |||
新发地市场 | 鸽子蛋 | 4.2元/个 | - |
广东 | |||
新会 | 光蛋 | 3.0元/个 | - |
开平 | 光蛋 | 3.0元/个 | - |
恩平 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
阳江 | 光蛋 | 3.0元/个 | - |
湛江/茂名 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
江门/肇庆 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
河源/惠州 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
梅州 | 光蛋 | 3.0元/个 | - |
清远 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
韶关 | 光蛋 | 3.0元/个 | - |
广东/中山 | 光蛋 | 3.0元/个 | |
以上鸽子蛋价格仅供参考,请以实际交易价格为准!报价表完善中,有意报价的鸽友请联系小编微信nccyzf |
(责任编辑:中国肉鸽网-肉鸽养殖技术网)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%